<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elias的邪异门 &#187; 并发</title>
	<atom:link href="http://blog.elias.cn/archives/tag/%e5%b9%b6%e5%8f%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elias.cn</link>
	<description>倒苦水之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>神奇的Stackless Python</title>
		<link>http://blog.elias.cn/archives/280</link>
		<comments>http://blog.elias.cn/archives/280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[混乱的IT世界]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[并发]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elias.cn/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[前两天看到沈仙人的Eurasia3，非常惊奇这个Web服务器居然能够提供与直接用C语言实现相近甚至更优的性能，恰好后来又受到一篇老外比较Erlang和Stackless Python并发性能的文章的启发，就进一步用那篇文章里面提到的方法比较了Stackless Python与Python标准线程实现方案之间的并发性能差距，详细的实验过程记录在Wiki上的Python几种并发实现方案的性能比较页面。 实验大致证明在纯并发上的性能，Stackless Python提供的机制要比标准线程实现快上几十倍，并且并发控制模型也相当直观易用。或许这个结果从某个方面向我们解释了Eurasia3能够提供强悍并发性能的原因。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前两天看到沈仙人的<a href="http://code.google.com/p/eurasia/" title="Eurasia3">Eurasia3</a>，非常惊奇这个Web服务器居然能够提供与直接用C语言实现相近甚至更优的性能，恰好后来又受到一篇<a href="http://muharem.wordpress.com/2007/07/31/erlang-vs-stackless-python-a-first-benchmark/">老外比较Erlang和Stackless Python并发性能的文章</a>的启发，就进一步用那篇文章里面提到的方法比较了Stackless Python与Python标准线程实现方案之间的并发性能差距，详细的实验过程记录在Wiki上的<a href="http://www.elias.cn/Develop/PyConcurrency">Python几种并发实现方案的性能比较</a>页面。</p>

<p>实验大致证明在纯并发上的性能，Stackless Python提供的机制要比标准线程实现快上几十倍，并且并发控制模型也相当直观易用。或许这个结果从某个方面向我们解释了<a href="http://code.google.com/p/eurasia/" title="Eurasia3">Eurasia3</a>能够提供强悍并发性能的原因。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elias.cn/archives/280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

